ТОП Рифмеров
Посмотреть «чистый» ТОП Рифмеров без начисления РБ (рифмер-бонусов) за судейство можно, перейдя по ССЫЛКЕ. Здесь учитывались только те бонусы, которые были заработаны рифмерами за призовые места в конкурсах.
Автор-составитель: AlexandrNik
| Позиция | Рифмер | РБ-1* | РБ-2** | Кол-во стихов |
|---|---|---|---|---|
| 10781 | Cilana | 0 | 0 | 0 |
| 10782 | mac goldbit eyeshadow Shoe Online Sale iSNjU5Swmi | 0 | 0 | 0 |
| 10783 | Gulnara | 0 | 0 | 0 |
| 10784 | best mac foundation brush Making Life Easier For The Population 4C4v5oa9US | 0 | 0 | 0 |
| 10785 | Vvvvv | 0 | 0 | 0 |
| 10786 | Svd | 0 | 0 | 0 |
| 10787 | Bergboms | 0 | 0 | 0 |
| 10788 | Great Travel Destinations | 0 | 0 | 0 |
| 10789 | TheLarisa | 0 | 0 | 0 |
| 10790 | stick foundation mac Hot Value Ho2PSsAKwu | 0 | 0 | 0 |
| 10791 | mac cosmetics collection New jtSkotcVVG | 0 | 0 | 0 |
| 10792 | Katia Fernandez | 0 | 0 | 0 |
| 10793 | Lida Guest House | 0 | 0 | 0 |
| 10794 | Meldontlago | 0 | 0 | 0 |
| 10795 | mac lipstick snob Your Best Choice For Value clK6BQTYMI - | 0 | 0 | 0 |
| 10796 | John L. Teeples | 0 | 0 | 0 |
| 10797 | mac mineralize foundation Shoe Online Sale NFyVszysL5 | 0 | 0 | 0 |
| 10798 | review foundation mac Gifts Galore OQfeyEbGJi | 0 | 0 | 0 |
| 10799 | FDC Fusion Development | 0 | 0 | 0 |
| 10800 | mac hug me lipstick Strong Resistance To Heat And Hard Wearing O4OBeQkL7y - About Records | 0 | 0 | 0 |
| Страница: <- Назад 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 Далее -> |
* РБ-1 — число рифмер-бонусов участника в текущем месяце.
** РБ-2 — число рифмер-бонусов участника за весь период.
Участники конкурсов, занявшие призовые места получают не только призы, но и рифмер-бонусы.
Количество рифмер-бонусов, заработанных участником – это личный рейтинг рифмера.
Что же он дает?
А дает он вот что:
1. Рифмер, набравший хотя бы один рифмер-бонус, получает возможность оценивать работы других участников и судить конкурсы.
2. Рифмер, набравший хотя бы один рифмер-бонус, получает возможность отправлять неограниченное количество произведений в сутки.